Підбір та замовлення
запчастин, пн-пт 10:00 до 17:00,
cб. 10:00 до 17:00
запчастин, пн-пт 10:00 до 17:00,
cб. 10:00 до 17:00
Ви вибрали

Авто не вибрано
Вибір автомобіля дозволяє відобразити тільки ті запчастини,
які підходять до вашого автомобіля
вибрати авто
Маточина колеса 422089 JAPKO
Артикул:422089
3453
Кількість: 3 шт.
Термін очікування:
48 годин
Аналоги і збігаються коди
Технічні характеристики
Застосування
Аналоги і збігаються кодиМаточина колеса 422089 JAPKO
Пропозиції по аналогам
| Артикул | Бренд | Назва товару | Термін очікування | Наявність | Ціна | ||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | Комплект колісних підшипників J4712082 HERTH+BUSS JAKOPARTS | 24 години | 1 шт. | 2579 грн. | |||
| 96 годин | 1 шт. | 2574 грн. | |||||
| KAVO PARTS | Комплект колісних підшипників WBK-9090 KAVO PARTS | 24 години | 2 шт. | 2751 грн. | |||
| 24 години | 2 шт. | 2751 грн. | |||||
| BLUE PRINT | Комплект колісних підшипників ADT38390 BLUE PRINT | 24 години | 1 шт. | 3054 грн. | |||
| 24 години | 1 шт. | 3161 грн. | |||||
| 24 години | 1 шт. | 3568 грн. | |||||
| SKF | Комплект колісних підшипників VKBA 6876 SKF | 6 годин | 3 шт. | 3954 грн. | |||
| 12 годин | 1 шт. | 4571 грн. | |||||
| 72 години | 1 шт. | 3954 грн. | |||||
| FEBEST | Маточина колеса 0182-ZZE150R FEBEST | 6 годин | 1 шт. | 5067 грн. | |||
Технічні характеристикиМаточина колеса 422089 JAPKO
Зовнішній діаметр [мм]
74
Габаритна висота [мм]
99,5
Кількість кріпильних отворів
5
Відстань між кріпильними отворами [мм]
68
GTIN
8033001750454
ЗастосуванняМаточина колеса 422089 JAPKO
TOYOTA






