Підбір та замовлення
запчастин, пн-пт 10:00 до 17:00,
cб. 10:00 до 17:00
Ви вибрали
Авто не вибрано
Вибір автомобіля дозволяє відобразити тільки ті запчастини, які підходять до вашого автомобіля
вибрати авто

Амортизатор 2002-0858 PROFIT

Артикул:2002-0858
889
Кількість: 6 шт.

Термін очікування: 4 години
Ще 10 пропозиції від 889 грн
Доставка по Києву
(Кур'єр)
Відправка по Україні
(Нова пошта)
Аналоги і збігаються коди
Технічні характеристики
Аналоги і збігаються кодиАмортизатор 2002-0858 PROFIT
Пропозиції по аналогам
Артикул Бренд Назва товару Термін очікування Наявність Ціна
Амортизатор підв. VW Caddy 04- задн. (RIDER), RIDER RD.2870.344.458
RIDER Амортизатор підв. VW Caddy 04- задн. (RIDER) RD.2870.344.458 RIDER 5 годин 2 шт. 903 грн.
24 години 2 шт. 903 грн.
Амортизатор, Magnum Technology AGW069MT
Magnum Technology Амортизатор AGW069MT Magnum Technology 24 години 16 шт. 1090 грн.
48 годин 16 шт. 1090 грн.
Амортизатор, ASHIKA MA-00686
ASHIKA Амортизатор MA-00686 ASHIKA 24 години 2 шт. 1105 грн.
4 години 20 шт. 1105 грн.
6 годин 20 шт. 1105 грн.
48 годин 2 шт. 1105 грн.
72 години 2 шт. 1105 грн.
72 години 2 шт. 1105 грн.
72 години 2 шт. 1105 грн.
Показати всі Сховати
Амортизатор, TRW JGT580T
TRW Амортизатор JGT580T TRW 5 годин 6 шт. 1269 грн.
24 години 2 шт. 1495 грн.
24 години 1 шт. 2974 грн.
48 годин 1 шт. 2974 грн.
Показати всі Сховати
Амортизатор, OPTIMAL A-1466G
OPTIMAL Амортизатор A-1466G OPTIMAL 6 годин 20 шт. 1285 грн.
3 години 2 шт. 1285 грн.
Амортизатор, MONROE 23990
MONROE Амортизатор 23990 MONROE 6 годин 5 шт. 1639 грн.
4 години 8 шт. 1950 грн.
12 годин 2 шт. 1950 грн.
24 години 2 шт. 1950 грн.
24 години 16 шт. 2056 грн.
5 годин 6 шт. 2061 грн.
24 години 2 шт. 2124 грн.
12 годин 6 шт. 2125 грн.
6 годин 6 шт. 2303 грн.
48 годин 2 шт. 1950 грн.
48 годин 16 шт. 2056 грн.
48 годин 10 шт. 2125 грн.
72 години 2 шт. 1950 грн.
72 години 2 шт. 1950 грн.
96 годин 3 шт. 1950 грн.
Показати всі Сховати
Амортизатор, BILSTEIN 19-142449
BILSTEIN Амортизатор 19-142449 BILSTEIN 6 годин 1 шт. 1793 грн.
5 годин 3 шт. 1904 грн.
6 годин 2 шт. 2013 грн.
12 годин 2 шт. 2013 грн.
4 години 20 шт. 2013 грн.
24 години 2 шт. 2050 грн.
24 години 14 шт. 2212 грн.
6 годин 20 шт. 2308 грн.
3 години 2 шт. 2308 грн.
24 години 2 шт. 2474 грн.
48 годин 2 шт. 2013 грн.
48 годин 1 шт. 2050 грн.
48 годин 14 шт. 2212 грн.
72 години 2 шт. 2013 грн.
72 години 2 шт. 2013 грн.
72 години 1 шт. 2013 грн.
72 години 2 шт. 2013 грн.
72 години 2 шт. 2013 грн.
96 годин 1 шт. 2013 грн.
96 годин 2 шт. 2013 грн.
Показати всі Сховати
Амортизатор, KYB 344458
KYB Амортизатор 344458 KYB 6 годин 2 шт. 2224 грн.
24 години 2 шт. 2224 грн.
4 години 20 шт. 2224 грн.
24 години 2 шт. 2262 грн.
12 годин 2 шт. 2330 грн.
24 години 16 шт. 2343 грн.
12 годин 1 шт. 2421 грн.
5 годин 6 шт. 2430 грн.
24 години 2 шт. 2430 грн.
3 години 2 шт. 2472 грн.
6 годин 14 шт. 2472 грн.
24 години 4 шт. 2532 грн.
48 годин 10 шт. 2330 грн.
48 годин 16 шт. 2343 грн.
48 годин 1 шт. 2349 грн.
48 годин 4 шт. 2475 грн.
48 годин 10 шт. 2475 грн.
72 години 2 шт. 2224 грн.
72 години 2 шт. 2224 грн.
72 години 4 шт. 2224 грн.
Показати всі Сховати
Амортизатор, SACHS 313 320
SACHS Амортизатор 313 320 SACHS 4 години 20 шт. 2520 грн.
12 годин 2 шт. 2520 грн.
6 годин 4 шт. 2520 грн.
24 години 2 шт. 2612 грн.
24 години 16 шт. 2660 грн.
24 години 2 шт. 2756 грн.
5 годин 1 шт. 2862 грн.
6 годин 20 шт. 2914 грн.
3 години 2 шт. 2914 грн.
24 години 2 шт. 2942 грн.
48 годин 16 шт. 2660 грн.
72 години 2 шт. 2520 грн.
72 години 2 шт. 2520 грн.
72 години 2 шт. 2520 грн.
Показати всі Сховати
Технічні характеристикиАмортизатор 2002-0858 PROFIT
Сторона монтажу
Задня вісь
Тип амортизатора
Тиск газу