Подбор и заказ
запчастей, пн-пт 10:00 до 17:00,
cб. 10:00 до 17:00
запчастей, пн-пт 10:00 до 17:00,
cб. 10:00 до 17:00
Вы выбрали

Авто не выбрано
Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти,
которые подходят к вашему автомобилю
выбрать авто
Амортизатор JGT218T TRW
Артикул:JGT218T
1316
Количество: 12 шт.
Срок ожидания:
5 часов
Аналоги и совпадающие коды
Технические характеристики
Применяемость
Аналоги и совпадающие кодыАмортизатор JGT218T TRW
Предложения по заменителям
| Артикул | Бренд | Название товара | Срок ожидания | Наличие | Цена | ||||
| vika | Амортизатор 55131011101 vika | 24 часа | 6 шт. | 974 грн. | |||||
| 48 часов | 1 шт. | 833 грн. | |||||||
| vika | Амортизатор 55131485801 vika | 24 часа | 3 шт. | 1227 грн. | |||||
| 48 часов | 7 шт. | 929 грн. | |||||||
| vika | Амортизатор 55131616201 vika | 48 часов | 2 шт. | 951 грн. | |||||
| vika | Амортизатор 55131620101 vika | 24 часа | 10 шт. | 1018 грн. | |||||
| 48 часов | 10 шт. | 948 грн. | |||||||
| Magnum Technology | Амортизатор AGW051MT Magnum Technology | 24 часа | 16 шт. | 906 грн. | |||||
| 48 часов | 16 шт. | 906 грн. | |||||||
| Borsehung | Амортизатор B12139 Borsehung | 24 часа | 12 шт. | 1668 грн. | |||||
| 24 часа | 5 шт. | 1797 грн. | |||||||
| 48 часов | 10 шт. | 1912 грн. | |||||||
| NK | Амортизатор 63471670 NK | 12 часов | 4 шт. | 1073 грн. | |||||
| 48 часов | 8 шт. | 1073 грн. | |||||||
| MEYLE | Амортизатор 126 725 0010 MEYLE | 24 часа | 5 шт. | 1277 грн. | |||||
| 24 часа | 20 шт. | 1277 грн. | |||||||
| 24 часа | 6 шт. | 1277 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 1373 грн. | |||||||
| 12 часов | 7 шт. | 1374 грн. | |||||||
| 5 часов | 2 шт. | 1497 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 1527 грн. | |||||||
| 48 часов | 2 шт. | 1277 грн. | |||||||
| 48 часов | 2 шт. | 1374 грн. | |||||||
|
Показать все
Скрыть
|
|||||||||
| MONROE | Амортизатор 23890 MONROE | 12 часов | 5 шт. | 1344 грн. | |||||
| 24 часа | 5 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 6 часов | 2 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 4 часа | 20 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 1364 грн. | |||||||
| 5 часов | 8 шт. | 1442 грн. | |||||||
| 24 часа | 16 шт. | 1444 грн. | |||||||
| 3 часа | 4 шт. | 1485 грн. | |||||||
| 6 часов | 20 шт. | 1485 грн. | |||||||
| 12 часов | 6 шт. | 1489 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 1498 грн. | |||||||
| 48 часов | 3 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 48 часов | 16 шт. | 1444 грн. | |||||||
| 48 часов | 10 шт. | 1489 грн. | |||||||
| 72 часа | 4 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 72 часа | 5 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 72 часа | 7 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 72 часа | 3 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 72 часа | 2 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 96 часов | 5 шт. | 1344 грн. | |||||||
| 96 часов | 6 шт. | 1344 грн. | |||||||
|
Показать все
Скрыть
|
|||||||||
| BILSTEIN | Амортизатор 19-029429 BILSTEIN | 24 часа | 12 шт. | 1601 грн. | |||||
| 24 часа | 2 шт. | 1601 грн. | |||||||
| 24 часа | 4 шт. | 1601 грн. | |||||||
| 12 часов | 5 шт. | 1622 грн. | |||||||
| 4 часа | 20 шт. | 1622 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 1623 грн. | |||||||
| 24 часа | 16 шт. | 1640 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 1750 грн. | |||||||
| 6 часов | 20 шт. | 1787 грн. | |||||||
| 3 часа | 2 шт. | 1787 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 1859 грн. | |||||||
| 48 часов | 2 шт. | 1601 грн. | |||||||
| 48 часов | 2 шт. | 1601 грн. | |||||||
| 48 часов | 16 шт. | 1640 грн. | |||||||
| 72 часа | 2 шт. | 1622 грн. | |||||||
| 72 часа | 2 шт. | 1622 грн. | |||||||
| 72 часа | 2 шт. | 1622 грн. | |||||||
| 96 часов | 4 шт. | 1622 грн. | |||||||
| 96 часов | 1 шт. | 1622 грн. | |||||||
|
Показать все
Скрыть
|
|||||||||
| KYB | Амортизатор 343298 KYB | 6 часов | 3 шт. | 1903 грн. | |||||
| 12 часов | 2 шт. | 2314 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 2394 грн. | |||||||
| 4 часа | 5 шт. | 2394 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 2453 грн. | |||||||
| 24 часа | 16 шт. | 2481 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 2614 грн. | |||||||
| 5 часов | 6 шт. | 2616 грн. | |||||||
| 3 часа | 4 шт. | 2660 грн. | |||||||
| 6 часов | 6 шт. | 2660 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 2725 грн. | |||||||
| 48 часов | 2 шт. | 2314 грн. | |||||||
| 48 часов | 16 шт. | 2481 грн. | |||||||
| 48 часов | 2 шт. | 2551 грн. | |||||||
| 48 часов | 5 шт. | 2696 грн. | |||||||
| 72 часа | 2 шт. | 2394 грн. | |||||||
|
Показать все
Скрыть
|
|||||||||
| BILSTEIN | Амортизатор 19-140032 BILSTEIN | 5 часов | 4 шт. | 1989 грн. | |||||
| 4 часа | 6 шт. | 2515 грн. | |||||||
| 12 часов | 2 шт. | 2515 грн. | |||||||
| 24 часа | 8 шт. | 2750 грн. | |||||||
| 6 часов | 3 шт. | 2930 грн. | |||||||
|
Показать все
Скрыть
|
|||||||||
| KYB | Амортизатор 344301 KYB | 6 часов | 1 шт. | 2294 грн. | |||||
| 4 часа | 2 шт. | 2687 грн. | |||||||
| 6 часов | 2 шт. | 2687 грн. | |||||||
| 24 часа | 2 шт. | 2934 грн. | |||||||
| 6 часов | 6 шт. | 2986 грн. | |||||||
| 96 часов | 1 шт. | 2687 грн. | |||||||
|
Показать все
Скрыть
|
|||||||||
| KYB | Амортизатор 553206 KYB | 6 часов | 2 шт. | 2422 грн. | |||||
| 4 часа | 4 шт. | 2672 грн. | |||||||
| 6 часов | 4 шт. | 2969 грн. | |||||||
| 72 часа | 2 шт. | 2672 грн. | |||||||
|
Показать все
Скрыть
|
|||||||||
| KYB | Амортизатор 343310 KYB | 6 часов | 2 шт. | 2575 грн. | |||||
| KYB | Амортизатор 343348 KYB | 4 часа | 3 шт. | 2727 грн. | |||||
| 24 часа | 2 шт. | 2795 грн. | |||||||
| 24 часа | 4 шт. | 2827 грн. | |||||||
| 24 часа | 4 шт. | 2979 грн. | |||||||
| 5 часов | 6 шт. | 2981 грн. | |||||||
| 3 часа | 1 шт. | 3031 грн. | |||||||
| 6 часов | 4 шт. | 3031 грн. | |||||||
| 48 часов | 4 шт. | 2827 грн. | |||||||
| 48 часов | 10 шт. | 2916 грн. | |||||||
| 48 часов | 4 шт. | 3075 грн. | |||||||
| 72 часа | 2 шт. | 2727 грн. | |||||||
| 72 часа | 2 шт. | 2727 грн. | |||||||
|
Показать все
Скрыть
|
|||||||||
Технические характеристикиАмортизатор JGT218T TRW
Конструкция амортизатора
Телескопический амортизатор
Количество на ось
1
Сторона установки
Задний мост
Тип амортизатора
давление газа
Способ крепления амортизатора
верхний стержень
Способ крепления амортизатора
нижнее отверстие
Учитывать технические данные
GTIN
3322937403301
ПрименяемостьАмортизатор JGT218T TRW
AUDI
SKODA
Volkswagen
SEAT
Супутні товари
















